序號 | 名稱 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 建筑門窗物理綜合性能試驗機 | MJ3-C3-2424 | 1 |
|
|
|
|
2 | 中空玻璃露點儀 | ZK-LD-D型 | 1 |
|
|
|
|
3 | 建筑外門窗保溫性能檢測裝置 | BWC-Ⅱ | 1 |
|
|
|
|
4 | 外窗現(xiàn)場氣密性能檢測設(shè)備 | MCX-1818 | 1 |
|
|
|
|
5 | 建筑玻璃可見光透射比及遮陽系數(shù)測試系統(tǒng) | MZJ | 1 |
|
|
|
|
6 | 建材制品單體燃燒試驗裝置 | JCDR | 1 |
|
|
|
|
7 | 建筑材料不燃性試驗裝置 | JCBR | 1 |
|
|
|
|
8 | 建材制品燃燒熱值測定裝置 | JCRI | 1 |
|
|
|
|
9 | 鉆芯機 |
| 1 |
|
|
|
|
10 | 平板導(dǎo)熱儀 | DRXS3030 | 1 |
|
|
|
|
11 | 圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)現(xiàn)場檢測儀 | WHX-A | 1 |
|
|
|
|
12 | 測氡儀(空氣氡) | 1027 | 1 |
|
|
|
|
13 | 分光光度計 |
| 1 |
|
|
|
|
14 | 氣相色譜儀 | GC112A(金屬柱) | 1 |
|
|
|
|
15 | 氣相色譜儀 | GC112A(毛細管柱) | 1 |
|
|
|
|
16 | 恒流采樣器 | 1升 | 1 |
|
|
|
|
17 | 醫(yī)用冰箱 | 220升 | 1 |
|
|
|
|
18 | 環(huán)境氣候箱 | HW-1200型 | 1 |
|
|
|
|
19 | 全自動熱解析儀 |
| 1 |
|
|
|
|
20 | 色譜工作站 |
| 1 |
|
|
|
|
21 | 空氣、氮氣、氫氣發(fā)生器 |
| 各一 |
|
|
|
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:511802 管理登陸